강남서울밝은안과의원 비급여 진료비용 내역
- 행위료
- 치료재료대
- 약제비
- 제증명수수료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약재비 포함 |
|||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 아이디자인라식 | 3,500,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | Z4프라임라식 | 2,400,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 3MAX스마일라식 | 4,000,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 노안라식 | 2,900,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 비쥬맥스라식 | 2,800,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 플라세럼라섹 | 2,000,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 아이디자인라섹 | 3,500,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 하이엔드라섹 | 3,000,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 노안라섹 | 2,500,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 | ||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | RECARE | 3,000,000 | Y | N | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9610001 |
구분 | 아이디자인라식 |
비용 | 3,500,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9610001 |
구분 | Z4프라임라식 |
비용 | 2,400,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9610001 |
구분 | 3MAX스마일라식 |
비용 | 4,000,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9610001 |
구분 | 노안라식 |
비용 | 2,900,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9610001 |
구분 | 비쥬맥스라식 |
비용 | 2,800,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9620001 |
구분 | 플라세럼라섹 |
비용 | 2,000,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9620001 |
구분 | 아이디자인라섹 |
비용 | 3,500,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9620001 |
구분 | 하이엔드라섹 |
비용 | 3,000,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9620001 |
구분 | 노안라섹 |
비용 | 2,500,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |
시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | |
---|---|
중분류 | 처치 및 수술료 등 |
소분류 | 감각기 |
코드 | 2Z9620001 |
구분 | RECARE |
비용 | 3,000,000 |
최저비용 | |
최고비용 | |
치료재료대 포함 | Y |
약재비 포함 | N |
특이사항 | 수술종류별에 따라 다름, 할인행사 시 금액 차이 발생 함 |